Naprzód Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Galeria Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Zdjęcie samochodów Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Dane podstawowe Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10533 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 1994 | |
Wyprodukowano w latach | 1994-1997 | |
Długość | 4794 mm | |
Szerokość | 1778 mm | |
Wysokość | 1420 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan | ||
Waga netto | 1380 kg | |
Waga brutto | - | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Liczba drzwi | 4 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1522 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1492 mm | |
Rozstaw osi | 1672 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 487 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1397 litrów | |
Silnik, moc Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | turbosprężarka | |
oś napędowa | - | |
Skrzynia biegów | Automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 4 | |
Pojemność skokowa | 2962 ccm | |
Liczba cylindrów | 24 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 260 Nm | |
Moment obrotowy | 6200 obrotów/min | |
Moc | 155 kW | |
Moc | 270 koni | |
Moc | 3300 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 230 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 8 s | |
Wspomaganie kierownicy | 1 | |
Paliwo Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan | ||
Rodzaj paliwa | benzyna | |
Pojemność baku | 66 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 9.3 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan | ||
Rozmiar opon | 195/65VR15 | |
Hamulce Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan | ||
Wnętrze | Skórzana tapicerka, Podgrzewane siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Zamek centralny, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien | |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi) | |
Assistant | ABS | |
Klimatyzacja | - | |
Liczba poduszek powietrznych | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Ocena Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Ocena samochodow Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Saab 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
Dyskusja do 9000 CDE 3.0i V6 1994 sedan
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!